Submit your payroll hours

Part-time Payroll Periods

Text reminders will no longer be sent out. Put these in your calendar with a reminder 🙂

Click to see our part-time pay periods

2025 pay periods
payFrom ToPay Date
1December 16, 2024-December 29, 2024January 9, 2025
2December 30, 2024-January 12, 2025January 23, 2025
3January 13, 2025-January 26, 2025February 6, 2025
4January 27, 2025-February 9, 2025February 20, 2025
5February 10, 2025-February 23, 2025March 6, 2025
6February 24, 2025-March 9, 2025March 20, 2025
7March 10, 2025-March 23, 2025April 3, 2025
8March 24, 2025-April 6, 2025April 17, 2025
9April 7, 2025-April 20, 2025May 1, 2025
10April 21, 2025-May 4, 2025May 15, 2025
11May 5, 2025-May 18, 2025May 29, 2025
12May 19, 2025-June 1, 2025June 12, 2025
13June 2, 2025-June 15, 2025June 26, 2025
14June 16, 2025-June 29, 2025July 10, 2025
15June 30, 2025-July 13, 2025July 24, 2025
16July 14, 2025-July 27, 2025August 7, 2025
17July 28, 2025-August 10, 2025August 21, 2025
18August 11, 2025-August 24, 2025September 4, 2025
19August 25, 2025-September 7, 2025September 18, 2025
20September 8, 2025-September 21, 2025October 2, 2025
21September 22, 2025-October 5, 2025October 16, 2025
22October 6, 2025-October 19, 2025October 30, 2025
23October 20, 2025-November 2, 2025November 13, 2025
24November 3, 2025-November 16, 2025November 27, 2025
25November 17, 2025-November 30, 2025December 11, 2025
26December 1, 2025-December 14, 2025December 25, 2025

Dovercourt Staff: Find links to web email, payroll, resources, and more.

Web Email

  • Go to Dovercourt web email (ie Office.com) and sign in with your credentials (note: the link has changed as of Oct. 2022)

Links for staff

Policy & Procedure Manual

ulltime