Part-time Payroll Periods
Text reminders will no longer be sent out. Put these in your calendar with a reminder 🙂
Dovercourt Staff: Find links to web email, payroll, resources, and more.
Click to see our part-time pay periods
2025 pay periods
| pay | From | To | Pay Date | |
| 1 | December 16, 2024 | - | December 29, 2024 | January 9, 2025 |
| 2 | December 30, 2024 | - | January 12, 2025 | January 23, 2025 |
| 3 | January 13, 2025 | - | January 26, 2025 | February 6, 2025 |
| 4 | January 27, 2025 | - | February 9, 2025 | February 20, 2025 |
| 5 | February 10, 2025 | - | February 23, 2025 | March 6, 2025 |
| 6 | February 24, 2025 | - | March 9, 2025 | March 20, 2025 |
| 7 | March 10, 2025 | - | March 23, 2025 | April 3, 2025 |
| 8 | March 24, 2025 | - | April 6, 2025 | April 17, 2025 |
| 9 | April 7, 2025 | - | April 20, 2025 | May 1, 2025 |
| 10 | April 21, 2025 | - | May 4, 2025 | May 15, 2025 |
| 11 | May 5, 2025 | - | May 18, 2025 | May 29, 2025 |
| 12 | May 19, 2025 | - | June 1, 2025 | June 12, 2025 |
| 13 | June 2, 2025 | - | June 15, 2025 | June 26, 2025 |
| 14 | June 16, 2025 | - | June 29, 2025 | July 10, 2025 |
| 15 | June 30, 2025 | - | July 13, 2025 | July 24, 2025 |
| 16 | July 14, 2025 | - | July 27, 2025 | August 7, 2025 |
| 17 | July 28, 2025 | - | August 10, 2025 | August 21, 2025 |
| 18 | August 11, 2025 | - | August 24, 2025 | September 4, 2025 |
| 19 | August 25, 2025 | - | September 7, 2025 | September 18, 2025 |
| 20 | September 8, 2025 | - | September 21, 2025 | October 2, 2025 |
| 21 | September 22, 2025 | - | October 5, 2025 | October 16, 2025 |
| 22 | October 6, 2025 | - | October 19, 2025 | October 30, 2025 |
| 23 | October 20, 2025 | - | November 2, 2025 | November 13, 2025 |
| 24 | November 3, 2025 | - | November 16, 2025 | November 27, 2025 |
| 25 | November 17, 2025 | - | November 30, 2025 | December 11, 2025 |
| 26 | December 1, 2025 | - | December 14, 2025 | December 25, 2025 |
2026 pay periods
| # | From | To | Pay Date | |
| 1 | December 15, 2025 | - | December 28, 2025 | January 8, 2026 |
| 2 | December 29, 2025 | - | January 11, 2026 | January 22, 2026 |
| 3 | January 12, 2026 | - | January 25, 2026 | February 5, 2026 |
| 4 | January 26, 2026 | - | February 8, 2026 | February 19, 2026 |
| 5 | February 9, 2026 | - | February 22, 2026 | March 5, 2026 |
| 6 | February 23, 2026 | - | March 8, 2026 | March 19, 2026 |
| 7 | March 9, 2026 | - | March 22, 2026 | April 2, 2026 |
| 8 | March 23, 2026 | - | April 5, 2026 | April 16, 2026 |
| 9 | April 6, 2026 | - | April 19, 2026 | April 30, 2026 |
| 10 | April 20, 2026 | - | May 3, 2026 | May 14, 2026 |
| 11 | May 4, 2026 | - | May 17, 2026 | May 28, 2026 |
| 12 | May 18, 2026 | - | May 31, 2026 | June 11, 2026 |
| 13 | June 1, 2026 | - | June 14, 2026 | June 25, 2026 |
| 14 | June 15, 2026 | - | June 28, 2026 | July 9, 2026 |
| 15 | June 29, 2026 | - | July 12, 2026 | July 23, 2026 |
| 16 | July 13, 2026 | - | July 26, 2026 | August 6, 2026 |
| 17 | July 27, 2026 | - | August 9, 2026 | August 20, 2026 |
| 18 | August 10, 2026 | - | August 23, 2026 | September 3, 2026 |
| 19 | August 24, 2026 | - | September 6, 2026 | September 17, 2026 |
| 20 | September 7, 2026 | - | September 20, 2026 | October 1, 2026 |
| 21 | September 21, 2026 | - | October 4, 2026 | October 15, 2026 |
| 22 | October 5, 2026 | - | October 18, 2026 | October 29, 2026 |
| 23 | October 19, 2026 | - | November 1, 2026 | November 12, 2026 |
| 24 | November 2, 2026 | - | November 15, 2026 | November 26, 2026 |
| 25 | November 16, 2026 | - | November 29, 2026 | December 10, 2026 |
| 26 | November 30, 2026 | - | December 13, 2026 | December 24, 2026 |
Web Email
- Go to Dovercourt web email (ie Office.com) and sign in with your credentials (note: the link has changed as of Oct. 2022)
Links for staff
- View the Employee Assistance brochure (pdf) for Fulltime & permanent Part time staff
- A list of counselling resources for Part time staff (pdf)
- View the Employee Standards Act (eng), Employee Standards Act (fr) and View What Happens at Dovercourt – a document that explains how the ESA applies to us at Dovercourt.
- For more information please visit the following web site – http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/
- Mandatory Training for Ministry of Labour – Occupational Health and Safety at Work
- Mandatory training for AODA
- Step 1 – Customer Service Module
- Step 2 – Ontario Human Rights Commission and AODA
- New WHMIS training
Insurance forms
- Claimants Statement of Disability 030713
- Authorization to Obtain Information_claimant
- Disability – Attending Physician’s Initial Statement WAI Benefits
Policy & Procedure Manual

