Submit your payroll hours

Part-time Payroll Periods

Text reminders will no longer be sent out. Put these in your calendar with a reminder 🙂

Dovercourt Staff: Find links to web email, payroll, resources, and more.

Click to see our part-time pay periods

2025 pay periods
payFrom ToPay Date
1December 16, 2024-December 29, 2024January 9, 2025
2December 30, 2024-January 12, 2025January 23, 2025
3January 13, 2025-January 26, 2025February 6, 2025
4January 27, 2025-February 9, 2025February 20, 2025
5February 10, 2025-February 23, 2025March 6, 2025
6February 24, 2025-March 9, 2025March 20, 2025
7March 10, 2025-March 23, 2025April 3, 2025
8March 24, 2025-April 6, 2025April 17, 2025
9April 7, 2025-April 20, 2025May 1, 2025
10April 21, 2025-May 4, 2025May 15, 2025
11May 5, 2025-May 18, 2025May 29, 2025
12May 19, 2025-June 1, 2025June 12, 2025
13June 2, 2025-June 15, 2025June 26, 2025
14June 16, 2025-June 29, 2025July 10, 2025
15June 30, 2025-July 13, 2025July 24, 2025
16July 14, 2025-July 27, 2025August 7, 2025
17July 28, 2025-August 10, 2025August 21, 2025
18August 11, 2025-August 24, 2025September 4, 2025
19August 25, 2025-September 7, 2025September 18, 2025
20September 8, 2025-September 21, 2025October 2, 2025
21September 22, 2025-October 5, 2025October 16, 2025
22October 6, 2025-October 19, 2025October 30, 2025
23October 20, 2025-November 2, 2025November 13, 2025
24November 3, 2025-November 16, 2025November 27, 2025
25November 17, 2025-November 30, 2025December 11, 2025
26December 1, 2025-December 14, 2025December 25, 2025
2026 pay periods
#From ToPay Date
1December 15, 2025-December 28, 2025January 8, 2026
2December 29, 2025-January 11, 2026January 22, 2026
3January 12, 2026-January 25, 2026February 5, 2026
4January 26, 2026-February 8, 2026February 19, 2026
5February 9, 2026-February 22, 2026March 5, 2026
6February 23, 2026-March 8, 2026March 19, 2026
7March 9, 2026-March 22, 2026April 2, 2026
8March 23, 2026-April 5, 2026April 16, 2026
9April 6, 2026-April 19, 2026April 30, 2026
10April 20, 2026-May 3, 2026May 14, 2026
11May 4, 2026-May 17, 2026May 28, 2026
12May 18, 2026-May 31, 2026June 11, 2026
13June 1, 2026-June 14, 2026June 25, 2026
14June 15, 2026-June 28, 2026July 9, 2026
15June 29, 2026-July 12, 2026July 23, 2026
16July 13, 2026-July 26, 2026August 6, 2026
17July 27, 2026-August 9, 2026August 20, 2026
18August 10, 2026-August 23, 2026September 3, 2026
19August 24, 2026-September 6, 2026September 17, 2026
20September 7, 2026-September 20, 2026October 1, 2026
21September 21, 2026-October 4, 2026October 15, 2026
22October 5, 2026-October 18, 2026October 29, 2026
23October 19, 2026-November 1, 2026November 12, 2026
24November 2, 2026-November 15, 2026November 26, 2026
25November 16, 2026-November 29, 2026December 10, 2026
26November 30, 2026-December 13, 2026December 24, 2026

Web Email

  • Go to Dovercourt web email (ie Office.com) and sign in with your credentials (note: the link has changed as of Oct. 2022)

Links for staff